Miru 1day UpSide
Lentes de contacto de hidrogel de silicona de reemplazo diario con tecnología
Disponible en diseño esférico, tórico y diseño multifocal
¿Qué es Smart Touch?
Smart Touch garantiza una manipulación más cómoda e higiénica.
Este blíster innovador conserva intacta la superficie de la lente que estará en contacto con la córnea. El paciente sólo toca la superficie externa de la lente.
Diseño multifocal
Miru 1day UpSide multifocal, con Diseño NeuroadaptivoTM
Favorece la adaptación tanto en pacientes usuarios de gafa monofocal como en nuevos usuarios.
Centro cerca: adaptación fácil con zonas de transición suavizadas entre las diferentes potencias de la lente.
Especificaciones de producto
CARACTERÍSTICAS | MATERIAL | Midafilcon A | |
CONTENIDO EN AGUA | 56% | ||
Dk/t@-3,00D | 91x10-9(cm/sec) . (mLO2/(mL x mmHg)) | ||
MÓDULO | 0,36 MPa | ||
ESPESOR CENTRAL | 0,07mm @ -3,00D | ||
TINTE MANIPULACIÓN | Azul | ||
UV | Clase 2 | ||
PARÁMETROS | RADIO BASE | 8.40mm | |
DIÁMETRO | 14.2mm | ||
RANGO DE POTENCIAS | Esférica | -0,25D a -6.00D (pasos 0,25D) -6,50D a -10.00D (pasos 0,50D) |
|
Tórico | 0.00D a -6.00D (pasos 0,25D) -6,50D a -10.00D (pasos 0,50D) |
||
Cilindro | -0.75D, -1.25D, -1.75D | ||
Ejes | 10º, 20º, 90º, 160º, 170º, 180º | ||
Multifocal | +5,00D a -6.00D (pasos 0,25D) -6,50D a -10.00D (pasos 0,50D) Adición: LOW |
||
USO Y REEMPLAZO | Reemplazo diario | ||
ENVASE | Caja 30 lentes - blister 5 unidades |
Multifocal calculator
Calcula las lentes multifocales con la Calculadora de Lentes Multifocales